Location nue vs. Location meublée : quelles différences ?
Au moment d’investir dans l’immobilier locatif, il est important de bien cerner son projet. Vous souhaitez louer votre bien meublé ou nu ? Pas toujours évident de répondre à cette question sans connaître les avantages ni les inconvénients des deux. Ce tableau récapitulatif vous aidera dans votre choix et permettra d’optimiser votre projet d’investissement locatif en LMNP.
Location vide | Location meublée | |
---|---|---|
Avantages | Recherche de locataires moins fréquente que pour les meublés. | Un bail court un loyer à fixer librement, un contrat de location plus simple. Si vous optez pour une location meublée dans une résidence de services, vos loyers sont garantis tous les mois. |
Inconvénients | Des contraintes juridiques importantes telles la durée du bail minimum, réglementation du loyer. Loyers moins élevés que pour une location meublée. Risques possibles d’impayés. | Acheter des meubles pour aménager le logement. Si vous ne mettez pas en gestion votre bien, vous risquez d’être régulièrement sollicité par votre locataire pour l’entretien ou le remplacement des meubles et équipements en cas de problème. |
Durée du bail initial | 3 ans | 1 an (sauf pour les étudiants 9 mois, soit la durée d’une année scolaire). |
Préavis donné par le bailleur | 6 mois avant l’échéance du bail. | 3 mois. |
Préavis donné par le locataire | 3 mois (1 mois dans certains cas). | 1 mois. |
Loyer | Le loyer peut être plafonné dans certaines zones du territoire. Si un indice de révision du loyer est inscrit dans le bail, l’augmentation intervient alors une fois par an, sinon le loyer est identique toute la durée du bail. | Loyer fixé librement. |
Régime fiscal | Les loyers sont considérés comme des revenus fonciers. | Les loyers sont considérés comme des revenus industriels et commerciaux à déclarer : choix du régime entre micro-bic, régime réel. |
Quelle cible de locataire ? | Tous types de profil et de superficie (9m2 minimum). | Des étudiants, des personnes en mutation professionnelle. |
À noter | À la fin du bail vous pouvez donner congé au locataire que pour certaines raisons : habiter vous-même le logement, le louer à un proche ou vendre le logement. Si le bailleur vend le logement, le locataire est prioritaire et dispose de 4 mois pour accepter l’offre du bailleur à compter de sa réception dans le cadre du droit de préemption du locataire en cas de vente. S’il accepte, il aura alors un délai de 2 mois pour acheter le logement. | Vous devez meubler et équiper votre logement afin que le locataire puisse y vivre décemment en apportant uniquement ses effets personnels. |
La lmnp vous intéresse ?
En moins de 30s
Gratuit et sans engagement
EXEMPLE : LOCATION MEUBLÉE VS. LOCATION NON-MEUBLÉE
Afin de mieux cerner les différences de prix et de rentabilité, voici un exemple concret avec un couple qui souhaite investir dans le 19è arrondissement de Lyon. Le couple est dans la tranche de 30% pour l’impôt sur le revenu. Ils hésitent entre un studio de 19m2 pour une location non-meublée “en classique” et une location meublée dans une résidence étudiante et donc avec une gestion externe. Dans les deux cas la cible est la même : un étudiant.
Non-meublé | Meublé | |
---|---|---|
Prix du bien | 85 000 € | 65 000 € |
Loyer | 510 €/mois soit 6 120 €/an | 280 €/mois soit 3 360€/an |
Assurances | Environ 450 €/an | / |
Charges locatives | Représentante environ 5% des loyers perçus soit 306 €/an | / |
Taxe foncière | 488 €/an à Lyon | 488 €/an à Lyon |
Total | 4 366 €/an de loyer net de charges mais avant impôt | 3 172 €/an de loyer net de charges mais avant impôt |
De prime abord, il est plus intéressant d’investir en location meublée néanmoins ces résultats nets sont avant impôts. L’avantage fiscal apporté par la location meublée en LMNP est importante car les 3 172€ générés annuellement par la location en LMNP ne seront pas imposés, or les 4 366€/an dégagés en location classique sont considérés comme des revenus fonciers et donc imposés à hauteur de 30%, soit une taxation à hauteur de 1 309,8€/an.
Votre investissement en location classique, vous rapportera alors réellement 3 056,2€ par an soit 115,80€ de moins qu’un investissement en LMNP.